Atención: FIFA publicó los precios de las entradas para el Mundial de Brasil 2014

19 Julio 2013

Comienza a juntar plata, ya que desde 45 mil pesos a 500 mil varían los valores de las entradas para el próximo mundial de Fútbol que se desarrollará en Brasil.

Equipo El Obser... >
authenticated user Editor

La FIFA ya publicó el valor de las entradas para el mundial de Brasil 2014, donde esperamos todos que Chile clasifique y sea uno de sus principales protagonistas.

Hay tres modalidades de pago, una es apostar por una selección, otra pagar el paquete en una sede especifica y la otra un partido individual.

La primera venta de entras comenzará el 20 de agosto.

Para apostar por un equipo deberás monitorear este sitio. Si tu selección no clasifica la Fifa te devuelve todo el dinero. Además está la opción de comprar un paquete que incluye el viaje, alojamiento y traslados.

Más información

TICKET PARA UN SOLO PARTIDO:

PARTIDO CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3 Y DISCPACITADOS
Partido inaugural US$495 ($247.140) US$330 ($164.760) US$220 ($109.840)
Fase de grupos US$175 ($87.280) US$135 ($67.337) US$90 ($44.935)
Octavos de final US$220 ($109.840) US$165 ($82.386) US$110 ($54.932)
Cuartos de final US$330 ($164.240) US$220 ($109.840) US$165 ($82.386)
Semifinal US$660 ($329.667) US$440 ($219.752) US$275 ($137.345)
Tercer lugar US$330 ($164.240) US$220 ($109.840) US$165 ($82.386)
Final US$990 ($494.036) US$660 ($329.667) US$440 ($219.752)

 

PAQUETE DE TICKETS PARA SEGUIR UN SOLO EQUIPO:

Instancia Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 y discapacitados
Fase de grupos (3 partidos) US$578 ($288.430) US$446 ($222.725) US$297 ($148.317)
Hasta octavos de final (4 p.) US$820 ($409.495) US$627 ($313.221) US$418 ($208.814)
Hasta cuartos de final (5 p.) US$1183 ($590.974) US$869 ($433.275) US$600 ($299.154)
Hasta semifinales (6 p.) US$1909 ($952.255) US$1353 ($674.827) US$902 ($449.885)
Hasta la final (7 p.) US$2998 ($1.495.475) US$2079 ($1.036.930) US$1386 ($691.880)

 

PAQUETE PARA TODOS LOS PARTIDOS DE UNA SOLA CIUDAD:

Ciudad Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 y discapacitados
Belo Horizonte (5 partidos) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Brasilia (6 p.) US$1250 ($624. 517) US$925 ($462.168) US$635 ($317.111)
Cuiaba (4 p.) US$700 ($349.730) US$540 ($269.806) US$360 ($179.761)
Curitiba (4 p.) US$700 ($349.730) US$540 ($269.806) US$360 ($179.761)
Fortaleza (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Manaus (4 p.) US$700 ($349.730) US$540 ($269.806) US$360 ($179.761)
Natal (4 p.) US$700 ($349.730) US$540 ($269.806) US$360 ($179.761)
Porto Alegre (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Recife (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Río de Janeiro (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Salvador (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Sao Paulo (4 p.) US$745 ($372.043) US$570 ($284.650) US$380 ($189.747)

 

 

 

Fuente: FIFA y sitio web de 24 Horas.